dissabte, 30 de maig del 2009

Bones universitats

Fa pocs dies, el diari El País feia públic un estudi realitzat pel Instituto de Análisis Industrial y Financiero (IAIF) de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la qualitat de les universitats espanyoles, avaluant docència i investigació. Han tingut en compte una sèrie de factors, com ara recursos humans, mitjans informàtics, tesis, patents, llibres per alumne, projectes I+D...

L'estudi, dirigit pel catedràtic d'Economia Aplicada Mikel Buesa, ha avaluat les 62 universitats que han facilitat dades a través de la Conferència de Rectors. La clasificació de les 10 primeres universitats és la següent (s'indica puntuació total i puntuacions de docència i investigació, per aquest ordre):

1. Univ. de Navarra (100) (100 - 100)
2. Univ. de Córdoba (62,46) (60,90 - 63,96)
3. Univ. Rovira i Virgili (Tarragona) (62,12) (53,24 - 70,66)
4. Univ. de Oviedo (61, 93) (57,32 - 66,36)
5. Univ. de Santiago de Compostela (61,61) (58,34 - 64,75)
6. Univ. de Salamanca (59,53) (78,82 - 40,98)
7. Univ. de Granada (59,48) (64,40 - 54,76)
8. Univ. Autònoma de Barcelona (57,72) (57,76 - 57,68)
9. Univ. de Barcelona (57,28) (55,60 - 58,90)
10. Univ. Pompeu Fabra (57,18) (51,43 - 62,71)
La resta d'universitats catalanes es troben en els llocs següents:

12. Univ. de Lleida (56,45) (57,47 - 55,46)
15. Univ. Politècnica de Catalunya (55,19) (48,86 - 61,27)
22. Univ. de Girona (50,82) (48,75 - 52,82)
29. Univ. Internacional de Catalunya (48,40) 47,37 - 49,38)
45. Univ. Abat Oliba-CEU (42,06) (55,83 - 28,82)
55. Univ. Ramon Llull (34,76) (50,28 - 19,84)
61. Univ. de Vic (19,33) (26,15 - 12,77)
Es pot veure l'article sencer aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada